主题
文献 novelty 核查 · 已发表 pQTL-MR 与本课题结果重叠对照
目的:在投稿前核实"UKB-PPP cis-pQTL × FinnGen 眼病/糖尿病并发症 × MR + 共定位 + 复制"这条设计是否已被他人发表。 核查日期 2026-07-22。以下"已发表"部分均核实自原文/摘要并附链接;"含义与建议"部分是分析判断,供与导师讨论。 配套:分家重跑定稿 · 结果 · 方案答疑
一句话结论
本课题的核心设计与头号结果,已被 2024–2025 年发表的多篇论文覆盖——包括几乎一比一的数据源组合(UKB-PPP × FinnGen × MVP/deCODE)、相同的方法(MR + 共定位 + 复制),以及我们的头号候选 TNFRSF10A。作为独立的"发现新靶点"论文,novelty 很弱。
一、已发表的高度重叠论文(核实过)
| # | 论文 | 数据源 | 命中靶点 | 与本课题关系 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hou 2025, J Ophthalmology(PMC12503973) | UKB-PPP 发现 + deCODE 复制 + FinnGen R11 AMD + MVP 复制 | C3、CFHR2、F13B、MASP1、SIGLEC7、TLR1、PILRB、PILRA、APOE、TGFB1、ECM1、ANXA2 | 设计几乎一比一;其 12 靶点覆盖我们 AMD 共定位命中的 APOE/PILRA/PILRB/TGFB1,及复制命中的 CFHR2/F13B |
| 2 | AMD proteome-wide MR + 共定位, 2024 | pQTL 35,559(deCODE) + 54,219(UKB-PPP),SMR + 共定位 | TNFRSF10A(5 个风险蛋白之一,Wet-AMD 共定位、共享因果变异,RPE/PKCα 机制);另 SFTA2/LTA/BRD2/PILRA/ACADSB、COL10A1、WARS1 | 我们的头号候选 TNFRSF10A 已被此文报道;WARS 亦已报 |
| 3 | 糖尿病视网膜病变 plasma proteome screening, Sci Rep 2024 | UKB-PPP + deCODE + FinnGen DR(14,584 例) + Steiger + 贝叶斯共定位 + 表型扫描 | ICAM1、GCKR、WARS | DR 支设计与本课题几乎一样 |
| 4 | 糖尿病多神经病变 MR 药靶, 2024 | pQTL + MR | (神经病变靶点) | 神经支已有专文 |
| 5 | 糖尿病肾病 proteome+genome 整合, 2025 | pQTL + GWAS | (DKD 靶点) | 糖肾支已有专文 |
二、我们的结果 × 已发表:逐蛋白对照
| 我们的命中 | 家族 / 证据 | 是否已被上述文献报道 |
|---|---|---|
| TNFRSF10A | AMD,共定位 PP0.92 + IAMDGC 复制 p=1.6e-9(本课题头号) | ✅ 已报道(#2,AMD 风险蛋白 + Wet-AMD 共定位) |
| APOE | AMD 共定位 + 复制 | ✅ 已报道(#1)+ 已知生物学 |
| PILRA / PILRB | AMD 共定位 | ✅ 已报道(#1、#2) |
| TGFB1 | AMD 共定位 | ✅ 已报道(#1) |
| CFHR2 / F13B | AMD 复制 | ✅ 已报道(#1) |
| WARS | AMD 共定位 | ✅ 已报道(#2 WARS1、#3 DR-WARS,两病都被报过) |
| CFH / CFB / CFI / CFHR5 | AMD 复制 | ⚠️ AMD 补体教科书基因(2005–2016 已定),确认性 |
| CASP10 | AMD 共定位 H4=0.97 | ⚠️ 已系统检索,结论已改:正文层面无人报道,但 Pu 2024 (PMC11187347) 补充表 6–9 里测过,b_SMR=−0.2485(我们 −0.25,几乎逐位吻合),因 HEIDI 拒绝(p=0.035/0.021)+ FDR 0.12 未报。是争议位点,不是新靶点。另 CSC GWAS 预印本 2026 已用 coloc+MR 把循环 CASP10 关联到中浆(且同为 TNFRSF10A/TGFB1/CASP10 三联) |
| CSF2 | AMD 共定位/复制 | ❌ 已被报道,此前判断有误:Pu 2024 正文明列 CSF2 为 Wet-AMD 显著蛋白(FDR 0.0073,HEIDI 0.127 通过) |
| DXO | AMD | ❌ 建议剔除:位于 chr6:31,971,050(MHC 区);Pu 2024 中 p_SMR=5.9e−14 但 p_HEIDI=3.7e−9 灾难性失败,典型 LD 假象 |
| SPRY2 | AMD | ❓ Pu 2024 四张表中从未显著(最好 FDR 0.088)。可称"未被报道",但证据弱 |
| APOL1 | 黄斑病变唯一共定位候选(PP 0.81) | ⚠️ 2026-07-27 订正:原写作"糖肾",实为黄斑病变(本研究中 APOL1 无糖肾显著关联)。APOL1 与肾病的著名关联属既有文献背景,非本研究结果 |
| HCG22 / LTB / TNXB / MICB_MICA | DR 复制的 4 个 | ⚠️ 全在 MHC/HLA 区:cis-pQTL MR 在 MHC 因扩展 LD 极不可靠,严谨研究常剔除;不宜作主结论 |
| AGER(神经)/ BTN2A1(糖肾) | 单一复制命中 | ❓ 未系统核查 |
已发表的 DR 稳健靶点是 ICAM1/GCKR/WARS(#3);我们的 DR 命中却落在不可靠的 MHC 区——既没复现别人的稳健靶点,自己的命中又在雷区。
三、含义(分析判断,供讨论)
- 不是"证实已知生物学"这么轻,而是分析本身已被做过并发表——设计、数据源、方法、头号结果都被覆盖。
- 计划里设想的差异化,实际很薄:
- FinnGen R13 vs R11 只是增量更新,不构成 novelty;
- 东亚 pQTL 本次实际未用(暴露仍为 UKB-PPP 欧洲);
- 视网膜 eQTL 组织落位本次基本失败(10 个 A 级靶点三性状齐全共定位 = 0,受 eQTL 区域数据覆盖限制)。
- 作为独立"新靶点发现"论文,审稿人大概率以 novelty 不足拒稿。
四、可行的转向(择一,供与导师讨论)
- ⭐ 干 MR 只作靶点优先级,新意来自原创湿实验:导师有斑马鱼 DR 模型(湿+干正是其强项)。选 1 个靶点在斑马鱼做原创功能验证——把"被抢的干分析"转成"干+湿"新论文,审稿看的是湿实验原创性而非 MR novelty。最契合导师实验室,最可能立得住。
- 转组织特异 / 单细胞驱动(血浆蛋白组已饱和):用视网膜/RPE eQTL 或单细胞图谱驱动分析——但需先解决视网膜 eQTL 数据可及性(本次数据太薄)。
- 诚实的 replication / consolidation:低档期刊可发,价值有限,不建议作主目标。
五、建议
先暂停对干分析的进一步投入,把上述 novelty 现实如实与导师摊开,重点讨论"选哪个靶点进斑马鱼/细胞做原创验证",而非"干 MR 怎么再包装"。
👉 可验证的细胞/斑马鱼模型 + 候选→细胞对应 + 参考文献 见 → 实验验证方案 · DR/AMD 细胞与斑马鱼模型
核查局限:本页基于定向检索(Europe PMC / 常规搜索),非系统性文献综述;"未见报道"仅代表定向检索未命中,不等于确证新颖。正式投稿前建议做一次系统检索。